OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Lichtenfels

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:69,05%72,21%
Stimmberechtigte:54.75555.182
Wähler:37.80839.849
 
Ungültige Erststimmen:409397
Gültige Erststimmen:37.39939.452
Ungültige Zweitstimmen:424510
Gültige Zweitstimmen:37.38439.339

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 23.013 61,53% 27.634 70,04%
2 7.422 19,85% 5.617 14,24%
4 1.531 4,09% 1.605 4,07%
16 1.060 2,83% 0 0,00%
5 935 2,50% 1.831 4,64%
19 746 1,99% 0 0,00%
8 682 1,82% 390 0,99%
7 622 1,66% 988 2,50%
6 617 1,65% 0 0,00%
3 523 1,40% 1.387 3,52%
11 248 0,66% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 20.285 54,26% 20.405 51,87%
2 7.831 20,95% 6.554 16,66%
4 1.757 4,70% 2.418 6,15%
16 1.485 3,97% 0 0,00%
3 1.333 3,57% 4.487 11,41%
5 1.195 3,20% 2.197 5,58%
19 1.064 2,85% 0 0,00%
6 723 1,93% 0 0,00%
7 655 1,75% 948 2,41%
8 300 0,80% 352 0,89%
12 243 0,65% 0 0,00%
11 196 0,52% 0 0,00%
9 108 0,29% 0 0,00%
18 81 0,22% 0 0,00%
13 45 0,12% 0 0,00%
20 38 0,10% 0 0,00%
17 34 0,09% 0 0,00%
14 5 0,01% 0 0,00%
10 3 0,01% 0 0,00%
15 3 0,01% 0 0,00%

Seitenanfang