OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Lichtenfels

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Bundestagswahl 2009

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:69,05%
Stimmberechtigte:54.755
Wähler:37.808
 
Ungültige Erststimmen:409
Gültige Erststimmen:37.399
Ungültige Zweitstimmen:424
Gültige Zweitstimmen:37.384

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 23.013 61,53%
2 7.422 19,85%
4 1.531 4,09%
16 1.060 2,83%
5 935 2,50%
19 746 1,99%
8 682 1,82%
7 622 1,66%
6 617 1,65%
3 523 1,40%
11 248 0,66%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 20.285 54,26%
2 7.831 20,95%
4 1.757 4,70%
16 1.485 3,97%
3 1.333 3,57%
5 1.195 3,20%
19 1.064 2,85%
6 723 1,93%
7 655 1,75%
8 300 0,80%
12 243 0,65%
11 196 0,52%
9 108 0,29%
18 81 0,22%
13 45 0,12%
20 38 0,10%
17 34 0,09%
14 5 0,01%
10 3 0,01%
15 3 0,01%

Seitenanfang