OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Kulmbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:69,95%72,95%
Stimmberechtigte:60.50761.611
Wähler:42.32444.947
 
Ungültige Erststimmen:370350
Gültige Erststimmen:41.95444.597
Ungültige Zweitstimmen:388409
Gültige Zweitstimmen:41.93644.538

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 21.046 50,16% 29.793 66,80%
2 12.469 29,72% 7.632 17,11%
19 1.912 4,56% 0 0,00%
4 1.462 3,48% 2.190 4,91%
5 1.374 3,28% 2.217 4,97%
16 1.326 3,16% 0 0,00%
6 749 1,79% 0 0,00%
3 747 1,78% 1.433 3,21%
7 423 1,01% 798 1,79%
8 304 0,72% 534 1,20%
11 142 0,34% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 20.563 49,03% 20.987 47,12%
2 10.679 25,46% 9.225 20,71%
4 2.233 5,32% 3.306 7,42%
5 1.667 3,98% 2.964 6,65%
16 1.594 3,80% 0 0,00%
3 1.524 3,63% 4.785 10,74%
19 1.431 3,41% 0 0,00%
6 734 1,75% 0 0,00%
7 451 1,08% 792 1,78%
12 331 0,79% 0 0,00%
8 240 0,57% 401 0,90%
11 136 0,32% 0 0,00%
9 109 0,26% 0 0,00%
18 101 0,24% 0 0,00%
17 41 0,10% 0 0,00%
20 41 0,10% 0 0,00%
13 36 0,09% 0 0,00%
10 12 0,03% 0 0,00%
15 11 0,03% 0 0,00%
14 2 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang