OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Kulmbach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Bundestagswahl 2009

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:69,95%
Stimmberechtigte:60.507
Wähler:42.324
 
Ungültige Erststimmen:370
Gültige Erststimmen:41.954
Ungültige Zweitstimmen:388
Gültige Zweitstimmen:41.936

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 21.046 50,16%
2 12.469 29,72%
19 1.912 4,56%
4 1.462 3,48%
5 1.374 3,28%
16 1.326 3,16%
6 749 1,79%
3 747 1,78%
7 423 1,01%
8 304 0,72%
11 142 0,34%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 20.563 49,03%
2 10.679 25,46%
4 2.233 5,32%
5 1.667 3,98%
16 1.594 3,80%
3 1.524 3,63%
19 1.431 3,41%
6 734 1,75%
7 451 1,08%
12 331 0,79%
8 240 0,57%
11 136 0,32%
9 109 0,26%
18 101 0,24%
17 41 0,10%
20 41 0,10%
13 36 0,09%
10 12 0,03%
15 11 0,03%
14 2 0,00%

Seitenanfang