OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach - Landkreis Kulmbach - Gemeinde Himmelkron

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:57,25%49,89%
Stimmberechtigte:2.8122.804
Wähler:1.6101.399
 
Ungültige Erststimmen:811
Gültige Erststimmen:1.6021.388
Ungültige Zweitstimmen:1324
Gültige Zweitstimmen:1.5971.375

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 738 46,07% 680 48,99%
2 451 28,15% 305 21,97%
3 148 9,24% 136 9,80%
12 63 3,93% 0 0,00%
4 55 3,43% 73 5,26%
6 44 2,75% 54 3,89%
5 37 2,31% 108 7,78%
13 26 1,62% 0 0,00%
7 14 0,87% 6 0,43%
8 11 0,69% 12 0,86%
10 8 0,50% 5 0,36%
9 7 0,44% 9 0,65%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 878 54,98% 624 45,38%
2 324 20,29% 309 22,47%
3 115 7,20% 168 12,22%
4 87 5,45% 77 5,60%
5 42 2,63% 111 8,07%
6 40 2,50% 53 3,85%
12 38 2,38% 0 0,00%
13 24 1,50% 0 0,00%
7 13 0,81% 8 0,58%
8 13 0,81% 9 0,65%
10 8 0,50% 5 0,36%
11 8 0,50% 0 0,00%
9 7 0,44% 9 0,65%

Seitenanfang