OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Kulmbach - Markt MARKTLEUGAST

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2009

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:34,77%
Stimmberechtigte:2.758
Wähler:959
 
Ungültige Stimmen:0
Gültige Stimmen:959

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 542 56,52%
2 155 16,16%
20 81 8,45%
3 37 3,86%
5 36 3,75%
6 25 2,61%
4 17 1,77%
10 14 1,46%
9 12 1,25%
11 9 0,94%
7 6 0,63%
23 6 0,63%
8 5 0,52%
14 4 0,42%
12 2 0,21%
16 2 0,21%
13 1 0,10%
17 1 0,10%
19 1 0,10%
21 1 0,10%
22 1 0,10%
24 1 0,10%
15 0 0,00%
18 0 0,00%

Seitenanfang