OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Lichtenfels - Stadt Bad Staffelstein

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:73,14%76,80%
Stimmberechtigte:8.5798.522
Wähler:6.2756.545
 
Ungültige Erststimmen:7073
Gültige Erststimmen:6.2056.472
Ungültige Zweitstimmen:74111
Gültige Zweitstimmen:6.2016.434

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 4.008 64,59% 4.778 73,83%
2 993 16,00% 741 11,45%
4 387 6,24% 305 4,71%
16 194 3,13% 0 0,00%
5 141 2,27% 231 3,57%
19 127 2,05% 0 0,00%
7 104 1,68% 128 1,98%
3 89 1,43% 236 3,65%
6 79 1,27% 0 0,00%
8 61 0,98% 53 0,82%
11 22 0,35% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 3.538 57,06% 3.664 56,95%
2 1.081 17,43% 850 13,21%
4 319 5,14% 455 7,07%
16 267 4,31% 0 0,00%
3 258 4,16% 744 11,56%
19 195 3,14% 0 0,00%
5 167 2,69% 271 4,21%
7 110 1,77% 111 1,73%
6 95 1,53% 0 0,00%
8 46 0,74% 43 0,67%
12 42 0,68% 0 0,00%
11 28 0,45% 0 0,00%
18 12 0,19% 0 0,00%
9 11 0,18% 0 0,00%
17 11 0,18% 0 0,00%
13 10 0,16% 0 0,00%
20 7 0,11% 0 0,00%
10 3 0,05% 0 0,00%
14 1 0,02% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang