OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Lichtenfels - Marktzeuln

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:69,94%71,04%
Stimmberechtigte:1.2541.274
Wähler:877905
 
Ungültige Erststimmen:107
Gültige Erststimmen:867898
Ungültige Zweitstimmen:78
Gültige Zweitstimmen:870897

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 531 61,25% 587 65,37%
2 189 21,80% 148 16,48%
4 30 3,46% 40 4,45%
16 28 3,23% 0 0,00%
5 19 2,19% 61 6,79%
6 19 2,19% 0 0,00%
19 16 1,85% 0 0,00%
3 16 1,85% 34 3,79%
8 10 1,15% 12 1,34%
7 9 1,04% 16 1,78%
11 0 0,00% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 475 54,60% 439 48,94%
2 189 21,72% 169 18,84%
16 39 4,48% 0 0,00%
4 35 4,02% 67 7,47%
5 31 3,56% 65 7,25%
6 24 2,76% 0 0,00%
19 24 2,76% 0 0,00%
3 22 2,53% 87 9,70%
7 10 1,15% 17 1,90%
8 8 0,92% 11 1,23%
12 6 0,69% 0 0,00%
17 2 0,23% 0 0,00%
20 2 0,23% 0 0,00%
9 1 0,11% 0 0,00%
13 1 0,11% 0 0,00%
18 1 0,11% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang