OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Lichtenfels - Marktgraitz

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:67,15%67,67%
Stimmberechtigte:1.0291.030
Wähler:691697
 
Ungültige Erststimmen:73
Gültige Erststimmen:684694
Ungültige Zweitstimmen:74
Gültige Zweitstimmen:684693

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 441 64,47% 502 72,33%
2 125 18,27% 89 12,82%
16 23 3,36% 0 0,00%
5 18 2,63% 31 4,47%
4 17 2,49% 29 4,18%
6 16 2,34% 0 0,00%
3 15 2,19% 23 3,31%
7 15 2,19% 18 2,59%
19 9 1,32% 0 0,00%
8 4 0,58% 2 0,29%
11 1 0,15% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 379 55,41% 383 55,27%
2 138 20,18% 104 15,01%
3 32 4,68% 73 10,53%
5 27 3,95% 31 4,47%
16 26 3,80% 0 0,00%
4 23 3,36% 44 6,35%
6 18 2,63% 0 0,00%
7 17 2,49% 16 2,31%
19 9 1,32% 0 0,00%
12 5 0,73% 0 0,00%
8 3 0,44% 1 0,14%
9 3 0,44% 0 0,00%
20 2 0,29% 0 0,00%
11 1 0,15% 0 0,00%
13 1 0,15% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang