OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Lichtenfels - Stadt Burgkunstadt

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:68,23%70,90%
Stimmberechtigte:5.3615.471
Wähler:3.6583.879
 
Ungültige Erststimmen:4147
Gültige Erststimmen:3.6173.832
Ungültige Zweitstimmen:5147
Gültige Zweitstimmen:3.6073.832

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 1.996 55,18% 2.569 67,04%
2 765 21,15% 668 17,43%
8 242 6,69% 78 2,04%
4 132 3,65% 164 4,28%
5 109 3,01% 162 4,23%
19 98 2,71% 0 0,00%
16 91 2,52% 0 0,00%
6 67 1,85% 0 0,00%
7 50 1,38% 88 2,30%
3 46 1,27% 103 2,69%
11 21 0,58% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 1.808 50,12% 1.871 48,83%
2 827 22,93% 741 19,34%
4 205 5,68% 258 6,73%
5 135 3,74% 218 5,69%
3 129 3,58% 387 10,10%
19 125 3,47% 0 0,00%
16 122 3,38% 0 0,00%
8 68 1,89% 79 2,06%
6 68 1,89% 0 0,00%
7 54 1,50% 65 1,70%
12 23 0,64% 0 0,00%
9 19 0,53% 0 0,00%
11 15 0,42% 0 0,00%
17 3 0,08% 0 0,00%
13 2 0,06% 0 0,00%
18 2 0,06% 0 0,00%
20 2 0,06% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang