OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Kulmbach - Gemeinde Neuenmarkt

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:71,40%81,91%
Stimmberechtigte:2.4442.371
Wähler:1.7451.942
 
Ungültige Erststimmen:1721
Gültige Erststimmen:1.7281.921
Ungültige Zweitstimmen:1925
Gültige Zweitstimmen:1.7261.917

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 783 45,31% 1.139 59,29%
2 585 33,85% 419 21,81%
19 95 5,50% 0 0,00%
5 63 3,65% 141 7,34%
4 56 3,24% 101 5,26%
16 51 2,95% 0 0,00%
6 35 2,03% 0 0,00%
3 31 1,79% 67 3,49%
7 12 0,69% 29 1,51%
8 10 0,58% 25 1,30%
11 7 0,41% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 736 42,64% 759 39,59%
2 528 30,59% 489 25,51%
5 94 5,45% 184 9,60%
4 93 5,39% 144 7,51%
19 72 4,17% 0 0,00%
3 61 3,53% 209 10,90%
16 50 2,90% 0 0,00%
6 31 1,80% 0 0,00%
12 14 0,81% 0 0,00%
7 13 0,75% 30 1,56%
8 10 0,58% 16 0,83%
11 5 0,29% 0 0,00%
9 5 0,29% 0 0,00%
18 5 0,29% 0 0,00%
20 4 0,23% 0 0,00%
17 3 0,17% 0 0,00%
10 1 0,06% 0 0,00%
13 1 0,06% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang