OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Bamberg - Markt Zapfendorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:71,01%76,74%
Stimmberechtigte:3.9843.916
Wähler:2.8293.005
 
Ungültige Erststimmen:2323
Gültige Erststimmen:2.8062.982
Ungültige Zweitstimmen:2322
Gültige Zweitstimmen:2.8062.983

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 1.753 62,47% 2.086 69,95%
2 435 15,50% 336 11,27%
16 122 4,35% 0 0,00%
4 119 4,24% 139 4,66%
5 87 3,10% 149 5,00%
19 74 2,64% 0 0,00%
7 58 2,07% 92 3,09%
6 55 1,96% 0 0,00%
3 46 1,64% 142 4,76%
8 30 1,07% 38 1,27%
11 27 0,96% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 1.550 55,24% 1.551 51,99%
2 441 15,72% 384 12,87%
16 160 5,70% 0 0,00%
4 148 5,27% 194 6,50%
3 111 3,96% 386 12,94%
5 92 3,28% 180 6,03%
19 76 2,71% 0 0,00%
6 66 2,35% 0 0,00%
7 54 1,92% 78 2,61%
8 23 0,82% 20 0,67%
11 21 0,75% 0 0,00%
12 21 0,75% 0 0,00%
9 18 0,64% 0 0,00%
18 12 0,43% 0 0,00%
20 5 0,18% 0 0,00%
13 3 0,11% 0 0,00%
10 2 0,07% 0 0,00%
17 2 0,07% 0 0,00%
15 1 0,04% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang