OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Bamberg - Gemeinde Memmelsdorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:72,16%76,37%
Stimmberechtigte:7.1727.114
Wähler:5.1755.433
 
Ungültige Erststimmen:5475
Gültige Erststimmen:5.1215.358
Ungültige Zweitstimmen:5286
Gültige Zweitstimmen:5.1235.347

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 2.822 55,11% 3.412 63,68%
2 1.186 23,16% 794 14,82%
4 257 5,02% 311 5,80%
5 200 3,91% 355 6,63%
16 159 3,10% 0 0,00%
6 113 2,21% 0 0,00%
3 102 1,99% 278 5,19%
19 95 1,86% 0 0,00%
7 84 1,64% 149 2,78%
11 53 1,03% 0 0,00%
8 50 0,98% 59 1,10%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 2.540 49,58% 2.448 45,78%
2 1.155 22,55% 843 15,77%
4 348 6,79% 448 8,38%
5 234 4,57% 383 7,16%
3 201 3,92% 676 12,64%
16 177 3,46% 0 0,00%
6 114 2,23% 0 0,00%
19 105 2,05% 0 0,00%
7 79 1,54% 93 1,74%
12 42 0,82% 0 0,00%
11 37 0,72% 0 0,00%
9 29 0,57% 0 0,00%
8 28 0,55% 44 0,82%
18 10 0,20% 0 0,00%
20 8 0,16% 0 0,00%
13 5 0,10% 0 0,00%
10 4 0,08% 0 0,00%
17 4 0,08% 0 0,00%
15 3 0,06% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang