OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Bamberg - Gemeinde Breitengüßbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:73,71%74,48%
Stimmberechtigte:3.6633.535
Wähler:2.7002.633
 
Ungültige Erststimmen:2337
Gültige Erststimmen:2.6772.596
Ungültige Zweitstimmen:2226
Gültige Zweitstimmen:2.6782.607

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 1.587 59,28% 1.628 62,71%
2 517 19,31% 371 14,29%
4 116 4,33% 136 5,24%
5 101 3,77% 190 7,32%
16 90 3,36% 0 0,00%
7 62 2,32% 93 3,58%
6 55 2,05% 0 0,00%
19 49 1,83% 0 0,00%
3 39 1,46% 152 5,86%
11 39 1,46% 0 0,00%
8 22 0,82% 26 1,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 1.430 53,40% 1.139 43,69%
2 518 19,34% 414 15,88%
4 148 5,53% 178 6,83%
16 112 4,18% 0 0,00%
5 107 4,00% 199 7,63%
3 106 3,96% 376 14,42%
7 60 2,24% 71 2,72%
19 57 2,13% 0 0,00%
6 53 1,98% 0 0,00%
9 20 0,75% 0 0,00%
11 18 0,67% 0 0,00%
12 16 0,60% 0 0,00%
8 13 0,49% 13 0,50%
18 12 0,45% 0 0,00%
20 4 0,15% 0 0,00%
17 2 0,07% 0 0,00%
13 1 0,04% 0 0,00%
14 1 0,04% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang