OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Bamberg - Gemeinde Bischberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:73,09%76,89%
Stimmberechtigte:4.7764.777
Wähler:3.4913.673
 
Ungültige Erststimmen:4431
Gültige Erststimmen:3.4473.642
Ungültige Zweitstimmen:2732
Gültige Zweitstimmen:3.4643.641

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 1.861 53,99% 2.318 63,65%
2 731 21,21% 541 14,85%
4 223 6,47% 225 6,18%
16 114 3,31% 0 0,00%
5 106 3,08% 205 5,63%
3 97 2,81% 236 6,48%
19 85 2,47% 0 0,00%
7 72 2,09% 74 2,03%
6 67 1,94% 0 0,00%
11 48 1,39% 0 0,00%
8 43 1,25% 43 1,18%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 1.715 49,51% 1.656 45,48%
2 682 19,69% 563 15,46%
4 279 8,05% 310 8,51%
3 198 5,72% 531 14,58%
16 137 3,95% 0 0,00%
5 133 3,84% 235 6,45%
19 69 1,99% 0 0,00%
7 68 1,96% 66 1,81%
6 68 1,96% 0 0,00%
8 29 0,84% 31 0,85%
12 26 0,75% 0 0,00%
11 21 0,61% 0 0,00%
9 20 0,58% 0 0,00%
18 9 0,26% 0 0,00%
13 4 0,12% 0 0,00%
15 2 0,06% 0 0,00%
17 2 0,06% 0 0,00%
20 2 0,06% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang