OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Bamberg - Stadt Baunach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:73,45%76,01%
Stimmberechtigte:3.2283.172
Wähler:2.3712.411
 
Ungültige Erststimmen:1925
Gültige Erststimmen:2.3522.386
Ungültige Zweitstimmen:2115
Gültige Zweitstimmen:2.3502.396

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 1.414 60,12% 1.637 68,61%
2 435 18,49% 252 10,56%
4 104 4,42% 140 5,87%
5 91 3,87% 169 7,08%
7 59 2,51% 52 2,18%
16 58 2,47% 0 0,00%
19 49 2,08% 0 0,00%
11 47 2,00% 0 0,00%
6 46 1,96% 0 0,00%
3 32 1,36% 110 4,61%
8 17 0,72% 26 1,09%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 1.276 54,30% 1.191 49,71%
2 411 17,49% 298 12,44%
4 142 6,04% 163 6,80%
5 107 4,55% 179 7,47%
3 91 3,87% 327 13,65%
16 87 3,70% 0 0,00%
19 64 2,72% 0 0,00%
7 50 2,13% 40 1,67%
6 43 1,83% 0 0,00%
11 24 1,02% 0 0,00%
12 20 0,85% 0 0,00%
8 14 0,60% 14 0,58%
9 12 0,51% 0 0,00%
18 3 0,13% 0 0,00%
13 2 0,09% 0 0,00%
10 1 0,04% 0 0,00%
15 1 0,04% 0 0,00%
17 1 0,04% 0 0,00%
20 1 0,04% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang