OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Bamberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:73,75%77,11%
Stimmberechtigte:57.18756.680
Wähler:42.17543.705
 
Ungültige Erststimmen:446451
Gültige Erststimmen:41.72943.254
Ungültige Zweitstimmen:395465
Gültige Zweitstimmen:41.78043.240

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 24.844 59,54% 29.231 67,58%
2 7.696 18,44% 5.468 12,64%
4 1.852 4,44% 2.190 5,06%
16 1.443 3,46% 0 0,00%
5 1.307 3,13% 2.576 5,96%
7 968 2,32% 1.241 2,87%
19 875 2,10% 0 0,00%
6 846 2,03% 0 0,00%
11 728 1,74% 0 0,00%
3 726 1,74% 2.065 4,77%
8 444 1,06% 483 1,12%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 22.530 53,93% 21.488 49,69%
2 7.520 18,00% 6.084 14,07%
4 2.406 5,76% 3.007 6,95%
16 1.721 4,12% 0 0,00%
3 1.656 3,96% 5.248 12,14%
5 1.530 3,66% 2.877 6,65%
19 981 2,35% 0 0,00%
7 911 2,18% 942 2,18%
6 859 2,06% 0 0,00%
11 426 1,02% 0 0,00%
9 337 0,81% 0 0,00%
8 316 0,76% 338 0,78%
12 315 0,75% 0 0,00%
18 125 0,30% 0 0,00%
13 41 0,10% 0 0,00%
20 41 0,10% 0 0,00%
17 30 0,07% 0 0,00%
10 16 0,04% 0 0,00%
15 14 0,03% 0 0,00%
14 5 0,01% 0 0,00%

Seitenanfang