OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach - Landkreis Kulmbach - Markt Thurnau

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:67,15%59,49%
Stimmberechtigte:3.4833.572
Wähler:2.3392.125
 
Ungültige Erststimmen:2014
Gültige Erststimmen:2.3192.111
Ungültige Zweitstimmen:3957
Gültige Zweitstimmen:2.3002.068

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 881 37,99% 935 44,29%
2 765 32,99% 569 26,95%
3 262 11,30% 208 9,85%
5 105 4,53% 142 6,73%
4 95 4,10% 117 5,54%
12 62 2,67% 0 0,00%
13 36 1,55% 0 0,00%
6 33 1,42% 66 3,13%
7 26 1,12% 25 1,18%
9 26 1,12% 28 1,33%
10 17 0,73% 5 0,24%
8 11 0,47% 16 0,76%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 1.284 55,83% 887 42,89%
2 401 17,43% 536 25,92%
3 164 7,13% 245 11,85%
4 147 6,39% 123 5,95%
5 70 3,04% 133 6,43%
12 50 2,17% 0 0,00%
13 40 1,74% 0 0,00%
6 40 1,74% 74 3,58%
7 40 1,74% 23 1,11%
9 20 0,87% 21 1,02%
8 17 0,74% 20 0,97%
10 16 0,70% 5 0,24%
11 11 0,48% 0 0,00%

Seitenanfang