OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach - Landkreis Kulmbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:63,73%59,19%
Stimmberechtigte:60.39561.676
Wähler:38.48836.507
 
Ungültige Erststimmen:399306
Gültige Erststimmen:38.08936.201
Ungültige Zweitstimmen:740922
Gültige Zweitstimmen:37.74635.585

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 14.237 37,38% 14.838 40,99%
2 13.814 36,27% 10.989 30,36%
3 3.943 10,35% 3.370 9,31%
4 1.343 3,53% 1.835 5,07%
5 1.243 3,26% 2.312 6,39%
12 1.065 2,80% 0 0,00%
6 771 2,02% 1.500 4,14%
13 563 1,48% 0 0,00%
9 418 1,10% 566 1,56%
7 353 0,93% 398 1,10%
8 210 0,55% 297 0,82%
10 129 0,34% 96 0,27%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 20.302 53,79% 15.657 44,00%
2 8.623 22,84% 9.677 27,19%
3 2.236 5,92% 2.923 8,21%
4 2.039 5,40% 2.127 5,98%
5 989 2,62% 2.138 6,01%
12 791 2,10% 0 0,00%
6 787 2,08% 1.633 4,59%
13 638 1,69% 0 0,00%
7 394 1,04% 368 1,03%
9 393 1,04% 566 1,59%
8 245 0,65% 320 0,90%
11 169 0,45% 0 0,00%
10 140 0,37% 135 0,38%

Seitenanfang