Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Kulmbach

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 12.756
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
10 6.515 51,07%
1 2.228 17,47%
8 1.287 10,09%
15 1.160 9,09%
11 286 2,24%
5 203 1,59%
4 201 1,58%
3 162 1,27%
13 149 1,17%
12 113 0,89%
16 98 0,77%
17 90 0,71%
6 65 0,51%
0 61 0,48%
14 50 0,39%
9 46 0,36%
7 42 0,33%

Seitenanfang