Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Kulmbach

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 3.276
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 1.072 32,72%
1 961 29,33%
15 528 16,12%
4 138 4,21%
11 100 3,05%
5 89 2,72%
16 48 1,47%
6 47 1,43%
14 47 1,43%
17 46 1,40%
13 39 1,19%
10 37 1,13%
7 36 1,10%
8 34 1,04%
9 26 0,79%
0 17 0,52%
12 11 0,34%

Seitenanfang