Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Kulmbach

Bewerberliste FW FREIE WÄHLER

Gültige Stimmen 13.012
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 9.700 74,55%
5 1.071 8,23%
9 867 6,66%
2 713 5,48%
15 155 1,19%
7 112 0,86%
16 68 0,52%
10 67 0,51%
13 61 0,47%
4 42 0,32%
0 33 0,25%
8 33 0,25%
12 33 0,25%
17 29 0,22%
6 16 0,12%
11 9 0,07%
14 3 0,02%

Seitenanfang