OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Kulmbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:72,95%78,13%
Stimmberechtigte:61.61162.383
Wähler:44.94748.738
 
Ungültige Erststimmen:350667
Gültige Erststimmen:44.59748.071
Ungültige Zweitstimmen:409471
Gültige Zweitstimmen:44.53848.267

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 29.793 66,80% 26.684 55,51%
2 7.632 17,11% 15.018 31,24%
5 2.217 4,97% 1.798 3,74%
4 2.190 4,91% 1.719 3,58%
3 1.433 3,21% 1.686 3,51%
6 798 1,79% 1.166 2,43%
17 534 1,20% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 20.987 47,12% 22.334 46,27%
2 9.225 20,71% 15.614 32,35%
3 4.785 10,74% 3.697 7,66%
4 3.306 7,42% 2.315 4,80%
5 2.964 6,65% 2.081 4,31%
6 792 1,78% 897 1,86%
18 693 1,56% 0 0,00%
17 401 0,90% 0 0,00%
8 334 0,75% 0 0,00%
16 302 0,68% 0 0,00%
7 254 0,57% 0 0,00%
19 168 0,38% 0 0,00%
10 96 0,22% 0 0,00%
9 91 0,20% 0 0,00%
15 70 0,16% 0 0,00%
13 31 0,07% 0 0,00%
14 23 0,05% 0 0,00%
11 10 0,02% 0 0,00%
12 6 0,01% 0 0,00%

Seitenanfang