OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Lichtenfels

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:76,70%
Wahlberechtigte:54.067
Wähler:41.471
 
Ungültige Erststimmen:571
Gültige Erststimmen:40.900
Ungültige Zweitstimmen:589
Gültige Zweitstimmen:40.882

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 24.395 59,65%
2 6.065 14,83%
5 4.447 10,87%
3 1.499 3,67%
6 1.355 3,31%
4 1.203 2,94%
7 1.096 2,68%
9 840 2,05%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 18.430 45,08%
2 7.190 17,59%
5 5.383 13,17%
4 2.908 7,11%
3 2.264 5,54%
6 1.840 4,50%
7 1.111 2,72%
12 371 0,91%
19 333 0,81%
9 276 0,68%
11 224 0,55%
10 138 0,34%
8 137 0,34%
21 60 0,15%
20 55 0,13%
18 53 0,13%
15 45 0,11%
16 40 0,10%
13 16 0,04%
14 4 0,01%
17 4 0,01%

Seitenanfang